Прейскурант ФГУЗ Клинической больницы №83
| Прейскурант платных медицинских услуг | ||
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость услуги |
| Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения - 2 (аритмологии) | ||
| 05.10.001.004 | Внутрисердечное электрофизиологическое исследование | 110 000,00 |
| 16.10.019.001 | Радиочастотная абляция (РЧА) проводящих путей и аритмогенных зон сердца (предсердной экстрасистолии (тахикардии)) | 131 000,00 |
| 16.10.019.002 | РЧА проводящих путей и аритмогенных зон сердца (желудочковой экстрасистолии тахикардии) | 131 000,00 |
| 16.10.019.003 | РЧА проводящих путей и аритмогенных зон сердца (желудочковой экстрасистолии тахикардии при АДПЖ) | 131 000,00 |
| 16.10.019.004 | РЧА проводящих путей и аритмогенных зон сердца( типичного трепетания предсердий) | 131 000,00 |
| 16.10.019.005 | РЧА проводящих путей и аритмогенных зон сердца ( атриовентрикулярной (АВ)-узловой тахикардии) | 131 000,00 |
| 16.10.019.006 | РЧА проводящих путей и аритмогенных зон сердца( при синдроме WPW справа) | 131 000,00 |
| 16.10.019.007 | РЧА проводящих путей и аритмогенных зон сердца( при синдроме WPW слева) | 131 000,00 |
| 16.10.019.008 | РЧА проводящих путей и аритмогенных зон сердца( АВ соединения) | 131 000,00 |
| 16.10.019.009 | РЧА проводящих путей и аритмогенных зон сердца (фибрилляции предсердий – 3D) | 196 000,00 |
| 16.10.014.003 | Имплантация кардиоресинхронизирующего устройства | 60 000,00 |
| 16.10.014.004 | Имплантация кардиовертера-дефибриллятора | 60 000,00 |
| 70.00.012 | Тестирование и программирование имплантируемых устройств | 1 500,00 |

